PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN SEKINCAU
PEKON PAMPANGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI PEKON PAMPANGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 4 TAHUN 211 101 110
2 5 S/D 9 TAHUN 255 148 107
3 10 S/D 14 TAHUN 335 171 164
4 15 S/D 19 TAHUN 304 166 138
5 20 S/D 24 TAHUN 287 137 150
6 25 S/D 29 TAHUN 274 144 130
7 30 S/D 34 TAHUN 273 137 136
8 35 S/D 39 TAHUN 298 152 146
9 40 S/D 44 TAHUN 310 158 152
10 45 S/D 49 TAHUN 263 142 121
11 50 S/D 54 TAHUN 200 112 88
12 55 S/D 59 TAHUN 181 98 83
13 60 S/D 64 TAHUN 170 87 83
14 65 S/D 69 TAHUN 105 58 47
15 70 S/D 74 TAHUN 76 35 41
16 75 S/D 79 TAHUN 41 24 17
17 80 S/D 84 TAHUN 18 12 6
18 85 S/D 89 TAHUN 13 6 7
19 90 S/D 94 TAHUN 3 0 3
20 DI ATAS 95 TAHUN 0 0 0
JUMLAH 3617 1888 1729
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3617 1888 1729

20 September 2026

  MENGETAHUI
PJ. PERATIN PAMPANGAN




OKTARINA, S.E., M.M.
NIP/NIP : 197910202002122006
  PAMPANGAN, 20 SEPTEMBER 2026
JURU TULIS PAMPANGAN




AGUNG WIDADI
NIP/NIP :