PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN SEKINCAU
PEKON PAMPANGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI PEKON PAMPANGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 4 TAHUN 212 101 111
2 5 S/D 9 TAHUN 256 147 109
3 10 S/D 14 TAHUN 338 173 165
4 15 S/D 19 TAHUN 307 164 143
5 20 S/D 24 TAHUN 271 130 141
6 25 S/D 29 TAHUN 277 146 131
7 30 S/D 34 TAHUN 271 139 132
8 35 S/D 39 TAHUN 299 153 146
9 40 S/D 44 TAHUN 306 154 152
10 45 S/D 49 TAHUN 264 141 123
11 50 S/D 54 TAHUN 199 113 86
12 55 S/D 59 TAHUN 174 94 80
13 60 S/D 64 TAHUN 170 86 84
14 65 S/D 69 TAHUN 107 61 46
15 70 S/D 74 TAHUN 72 32 40
16 75 S/D 79 TAHUN 42 24 18
17 80 S/D 84 TAHUN 17 12 5
18 85 S/D 89 TAHUN 13 6 7
19 90 S/D 94 TAHUN 3 0 3
20 DI ATAS 95 TAHUN 0 0 0
JUMLAH 3598 1876 1722
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3598 1876 1722

29 Juli 2026

  MENGETAHUI
PJ. PERATIN PAMPANGAN




OKTARINA, S.E., M.M.
NIP/NIP : 197910202002122006
  PAMPANGAN, 29 JULI 2026
JURU TULIS PAMPANGAN




AGUNG WIDADI
NIP/NIP :