Berita Pekon

Laporan APBP Tahun 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PAMPANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.934.392.700,00 1.934.392.700,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.386.761.000,00 1.386.761.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 14.378.200,00 14.378.200,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 527.253.500,00 527.253.500,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.936.392.700,00 1.936.392.700,00 0,00 100,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 681.175.070,00 681.173.000,00 2.070,00 100,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 590.513.070,00 590.513.000,00 70,00 100,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 2.935.000,00 2.935.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 41.642.000,00 41.642.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 44.889.000,00 44.887.000,00 2.000,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 1.196.000,00 1.196.000,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 906.093.100,00 906.043.100,00 50.000,00 99,99
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 41.207.000,00 41.207.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 210.321.600,00 210.321.600,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 241.592.500,00 241.542.500,00 50.000,00 99,98
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 143.092.000,00 143.092.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 100,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 54.880.000,00 54.880.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 157.602.500,00 122.602.500,00 35.000.000,00 77,79
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 79.000.000,00 44.000.000,00 35.000.000,00 55,70
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 40.825.000,00 40.825.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 35.277.500,00 35.277.500,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 57.240.000,00 51.240.000,00 6.000.000,00 89,52
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 31.310.000,00 25.310.000,00 6.000.000,00 80,84
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 12.430.000,00 12.430.000,00 0,00 100,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 134.158.419,04 133.616.000,00 542.419,04 99,60
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 2.542.419,04 2.000.000,00 542.419,04 78,67
5.5.3 Mendesak 131.616.000,00 131.616.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.936.269.089,04 1.894.674.600,00 41.594.489,04 97,85
SURPLUS / (DEFISIT) 123.610,96 41.718.100,00 -41.594.489,04 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 4.876.389,04 4.876.389,04 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 4.876.389,04 4.876.389,04 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -123.610,96 -123.610,96 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 41.594.489,04 -41.594.489,04

Beri Komentar